Program podstawowych i zaawansowanych lotów radionawigacyjnych oraz lotów na lotniska kontrolowane po ukończeniu szkolenia PPL(A)
Samolot Tecnam pj2008NAWIGACJA PODSTAWOWA
| Zadania nawigacji podstawowej | Samolot Tecnam P2008JC Czas [h] | Symulator Czas [h] |
|---|---|---|
| Loty na lotniska kontrolowane | 3,0 | – |
| Nauka odnajdywanie aktualnej pozycji względem VOR | 1,5 | 1,0 |
| Przechwytywanie radiali | 1,5 | 2,0 |
| Podejścia do lądowania z wykorzystaniem radionawigacji | 3,0 | 2,0 |
| Loty trasowe z wykorzystaniem radionawigacji | 5,0 | – |
| SUMA – radionawigacja podstawowa | 14,0 | 5,0 |
NAWIGACJA ZAAWANSOWANA
| Zadania nawigacji zaawansowanej | Samolot Tecnam P2008JC Czas [h] | Symulator Czas [h] |
|---|---|---|
| Holdingi | 2,0 | 2,0 |
| Arc DME | 1,0 | 1,0 |
| SUMA – radionawigacja zaawansowanej | 3,0 | 3,0 |
PODSUMOWANIE GODZIN
Razem:
Samolot Tecnam P2008JC* – 17h
Symulator – 8h
* Laszowanie na typ – dodatkowa opłata wg cennika (jeżeli potrzebne)
CENNIK
| Status członkostwa | Cena regularna | Cena rabatowa |
|---|---|---|
| Członek zwyczajny | 10 550,00 zł | 8 800,00 zł |
| Członek wspierający | 11 400,00 zł | 9 600,00 zł |
| Osoby nie będące członkami Awr | 13 950,00 zł | 12 000,00 zł |
KONTAKT
Dział szkolenia:szkolenie@aeroklub.wroc.pl



