XXV Błękitna Wstęga Odry - wyniki

XXV ZAWODY SPADOCHRONOWE O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ ODRY

Lotnisko Szymanów  4-5.07.2009

Organizator - Aeroklub Wrocławski
Kierownik Zawodów - Jacek Brzeziński
Kierownik Skoków j.w
Mechanik Dyżurny - Jarosław Żyła
Piloci - Zdzisław Gadek ,Janusz Przybyło
Sędzia główny - Ryszard Koczorowski
Sekretariat - Wiesława Lis, Agnieszka Wojciechowska, Agnieszka Burghard, Agata Laszczyńska
Statki powietrzne - An-2 SP-KAA

Sponsorzy:

 Palarnia kawy SAWARA  Związek Polskich Spadochroniarzy V. Oddział Wrocław  Promgaz

 

Klasyfikacja drużynowa:

1 Aeroklub Wrocławski 3,25
2 Securitas Polska 3,30
3 WKS Skrzydło 5,68
4 MIX 6,67
5 Zryw-Gryf 9,84
6 Albatros 11,15
7 SPAP Wrocław 20,13

 

Klasyfikacja indywidualna:

Miejsce Nazwisko i imię Drużyna I II III IV V VI VII VIII Suma
1 Nalepa Andrzej Aeroklub Wrocławski 0,01 0,03 0,02 0,03 0,01 0,01 0,04 0.00 0,15
2 Król Wiktor Securitas Polska 0,01 0.10 0,01 0,02 0,02 0.00 0,01 0,07 0,24
3 Matczuk Zbigniew Aeroklub Wrocławski 0,02 0,08 0,08 0,01 0,05 0,04 0,02 0,07 0,37
4 Redutowa Irina Albatros 0,03 0,15 0,03 0,02 0,06 0,04 0,03 0,05 0,41
5 Schmidt Sigfried Mix 0,06 0,02 0,09 0,15 0,11 0,03 0,01 0,08 0,55
6 Belicki Andrzej Zryw-Gryf 0,15 0,13 0,25 0,03 0,03 0,06 0.00 0.03 0,68
7 Kaleta Marek Securitas Polska 0,02 0,01 0,11 0,04 0,27 0,03 0,14 0,07 0,69
8 Kut Piotr WKS Skrzydło 0,35 0,09 0,07 0,04 0,12 0,01 0,03 0,01 0,72
9 Meresiński Rafał Securitas Polska 0,05 0.00 0.07 0,02 0,03 0,01 0,47 0,15 0.80
10 Lewandowski Krzysztof WKS Skrzydło 0,02 0.50 0,07 0,06 0.20 0.10 0,08 0,04 1,07
11 Rapita Tomasz WKS Skrzydło 0,03 1.00 0,01 0.00 0,05 0,04 0,01 0,02 1,16
12 Brendler Piotr Aer. Wrocławski 0,05 1.00 0,03 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02 1,21
13 Dziobal Andrzej Albatros 0,06 0,07 0,03 0.00 0,43 0,33 0,34 0,03 1,29
14 Strobel Armin Mix 0,18 0,03 0,82 0,06 0,03 0,07 0,02 0.10 1,31
15 Wejksznia Roman Zryw-Gryf 0.10 0.10 1.00 0,03 0,04 0,06 0,06 0.00 1,39
16 Wenidiktow Michaił Albatros 0,14 0,03 0.10 0,06 1.00 0,01 0,02 0,12 1,48
17 Marczyński Józef Aeroklub Wrocławski 0,05 0,05 1.00 0,11 0,03 0,05 0,08 0,05 1,52
18 Kozubek Krzysztof Securitas Polska 0,01 0,18 0,18 0,03 1.00 0,04 0.10 0.03 1,57
19 Seidel Norbert Mix 0,01 0,02 0,63 0,15 0,72 0,03 0,05 0,09 1.70
20 Ut Mirosław SPAP Wrocław 0,31 0,01 0,38 0,11 1.00 0,05 0,06 0,07 1,99
21 Smykla Ireneusz WKS Skrzydło 0,91 0,76 0,04 0,32 0,09 0,31 0,02 0,28 2,73
22 Ivan Stanislav Mix 0.10 1.00 0,76 0,24 0,05 0,06 0,05 0,25 3,11
23 Grzegorek Paweł Zryw-Gryf 1.00 0.60 1.00 0.76 0.03 0.03 0.18 0.06 3,66
24 Giczewski Norbert SPAP Wrocław 1.00 0.01 0,63 0,63 0.00 0,78 1.00 0.01 4,06
25 Łykowski Janusz Zryw-Gryf 1.00 0,81 0,03 0,15 1.00 0.50 0,02 0.60 4,11
26 Trojnar Robert SPAP Wrocław 1.00 1.00 1.00 0,07 1.00 0,01 1.00 1.00 6,08
27-28 Kujawa Katarzyna Albatros 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
27-28 Stępniak Mieczysław SPAP Wrocław 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

8.00



Klasyfikacja POPS:

Miejsce Nazwisko i imię Suma
1 Nalepa Andrzej 0,15
2 Matczuk Zbigniew 0,37
3 Reutowa Irina 0,41
4 Siegfried Schmidt 0,55
5 Andrzej Belicki 0,68
6 Piotr Brendler 1,21
7 Andrzej Dziobal 1,29
8 Armin Strobel 1,31
9 Roman Wejksznia 1,39
10 Józef Marczyński 1,52
11 Krzysztof Kozubek 1,57
12 Norbert Seidl 1,70
13 Ireneusz Smykla 2,73
14 Stanisław Ivan 3,11
15 Paweł Grzegorek 3,66
16 Janusz Łykowski 4,11