Informacja nawigacyjna
Informacje zawarte w AIP Polska na temat lotniska w Szymanowie.
| Współrzędne środka RWY 14/32 (WGS-84)
|
51°12'21.8"N 016°59'54.9"E |
| Odległość od miasta | 10 km |
| Wzniesienie lądowiska (elewacja) | 119 m AMSL |
| Deklinacja magnetyczna / roczna poprawka | 3°E (2005) / 6'E |
| Adres | Aeroklub Wrocławski Lotnisko Szymanów 51-180 Wrocław 49 |
| Telefon, faks | tel./fax: +48-71-387-8716 |
| Godziny pracy | 10:00 - 15:00 |
| Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) | VFR |
| Najbliższe lotnisko | 13,5 km kursem 213° Port Lotniczy Wrocław Strachowice |
| Nawierzchnia | Trawiasta, |
| Nośność | max 5700kg |
| Droga startowa 32/14 | 770m - oznakowana |
| Droga startowa 30/12 | 630m - nie oznakowana |
| UWAGA: Na polu wzlotów wykładane są znaki "Strzała" lub "T" wskazujące obowiązujący kierunek lądowania. W czasie aktywności ATZ, informację o kierunku podaje także służba ruchu lotniczego. | |
| Częstotliwość | 122.800 MHz |
| Znak wywoławczy |
Szymanów RADIO |
| Paliwo | brak |
